中國銀行外匯牌價今日匯率2021年12月16日
2021-12-16 08:39 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 454.94 | 440.81 | 458.29 | 460.32 |
巴西里亞爾 | 106.99 | 121.48 | ||
加拿大元 | 494.36 | 478.75 | 498.01 | 500.21 |
瑞士法郎 | 686.03 | 664.86 | 690.85 | 693.81 |
丹麥克朗 | 96.29 | 93.32 | 97.07 | 97.53 |
歐元 | 716.62 | 694.35 | 721.91 | 724.23 |
英鎊 | 841.68 | 815.53 | 847.88 | 851.63 |
港幣 | 81.44 | 80.79 | 81.76 | 81.76 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.8344 | 8.8346 | ||
日元 | 5.5635 | 5.3906 | 5.6044 | 5.6131 |
韓國元 | 0.5349 | 0.5161 | 0.5391 | 0.5589 |
澳門元 | 79.16 | 76.51 | 79.47 | 82.12 |
林吉特 | 149.89 | 151.25 | ||
挪威克朗 | 70.39 | 68.21 | 70.95 | 71.29 |
新西蘭元 | 430.17 | 416.89 | 433.19 | 439.15 |
菲律賓比索 | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 |
盧布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 |
沙特里亞爾 | 164.97 | 174.41 | ||
瑞典克朗 | 69.83 | 67.67 | 70.39 | 70.73 |
新加坡元 | 464.37 | 450.04 | 467.63 | 469.96 |
泰國銖 | 18.97 | 18.39 | 19.13 | 19.73 |
土耳其里拉 | 42.85 | 40.75 | 43.19 | 49.59 |
新臺幣 | 22.14 | 23.99 | ||
美元 | 635.4 | 630.23 | 638.1 | 638.1 |
南非蘭特 | 39.2 | 36.19 | 39.46 | 42.54 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌