中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年12月6日
2021-12-06 09:39 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 167.38 | 179.82 | ||
澳大利亞元 | 445.39 | 431.56 | 448.67 | 450.66 |
巴西里亞爾 | 108.19 | 122.84 | ||
加拿大元 | 494.71 | 479.09 | 498.36 | 500.56 |
瑞士法郎 | 690.23 | 668.93 | 695.07 | 698.05 |
丹麥克朗 | 96.34 | 93.37 | 97.12 | 97.58 |
歐元 | 716.93 | 694.65 | 722.22 | 724.54 |
英鎊 | 840.12 | 814.01 | 846.3 | 850.04 |
港幣 | 81.56 | 80.91 | 81.88 | 81.88 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.9594 | 8.9754 | ||
日元 | 5.6196 | 5.445 | 5.6609 | 5.6697 |
韓國元 | 0.5357 | 0.5169 | 0.5401 | 0.5598 |
澳門元 | 79.27 | 76.61 | 79.58 | 82.24 |
林吉特 | 150.12 | 151.48 | ||
挪威克朗 | 69.24 | 67.1 | 69.8 | 70.13 |
新西蘭元 | 428.48 | 415.25 | 431.48 | 437.42 |
菲律賓比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
盧布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 |
沙特里亞爾 | 165.11 | 174.55 | ||
瑞典克朗 | 69.26 | 67.12 | 69.82 | 70.15 |
新加坡元 | 463.1 | 448.81 | 466.36 | 468.68 |
泰國銖 | 18.77 | 18.19 | 18.93 | 19.52 |
土耳其里拉 | 46.31 | 44.04 | 46.69 | 53.61 |
新臺幣 | 22.18 | 24.03 | ||
美元 | 635.9 | 630.73 | 638.6 | 638.6 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌