中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
2017-09-30 10:21 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.68 | 187.36 | 180.85 | 2017-09-30 | 09:00:41 | ||
澳大利亞元 | 519.13 | 502.96 | 522.78 | 522.78 | 521.14 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
巴西里亞爾 | 201.74 | 220.66 | 209.13 | 2017-09-30 | 09:00:41 | ||
加拿大元 | 531.58 | 514.76 | 535.32 | 535.58 | 534.19 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
瑞士法郎 | 684.23 | 663.11 | 689.03 | 690.75 | 684.6 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
丹麥克朗 | 105.13 | 101.88 | 105.97 | 106.18 | 105.14 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
歐元 | 782.88 | 758.49 | 788.37 | 788.37 | 782.33 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
英鎊 | 887.92 | 860.26 | 894.15 | 895.49 | 892.5 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
港幣 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.27 | 84.97 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
印尼盧比 | 0.0476 | 0.051 | 0.0494 | 2017-09-30 | 09:00:41 | ||
印度盧比 | 9.5684 | 10.7898 | 10.165 | 2017-09-30 | 09:00:41 | ||
日元 | 5.891 | 5.7075 | 5.9324 | 5.9324 | 5.9089 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
韓國(guó)元 | 0.5782 | 0.5579 | 0.5828 | 0.604 | 0.5799 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
澳門(mén)元 | 82.57 | 79.8 | 82.88 | 85.54 | 82.75 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
林吉特 | 158.48 | 159.6 | 157.15 | 2017-09-30 | 09:00:41 | ||
挪威克朗 | 83.17 | 80.6 | 83.83 | 84 | 83.63 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
新西蘭元 | 477.44 | 462.71 | 480.8 | 486.69 | 479.7 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
菲律賓比索 | 13.01 | 12.61 | 13.11 | 13.72 | 13.1 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
盧布 | 11.5 | 10.8 | 11.6 | 12.04 | 11.48 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
沙特里亞爾 | 172.35 | 181.32 | 177.13 | 2017-09-30 | 09:00:41 | ||
瑞典克朗 | 81.26 | 78.75 | 81.92 | 82.08 | 81.84 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
新加坡元 | 488.01 | 472.95 | 491.43 | 491.43 | 489.2 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
泰國(guó)銖 | 19.87 | 19.26 | 20.03 | 20.64 | 19.96 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
土耳其里拉 | 185.74 | 176.64 | 187.24 | 196.34 | 186.66 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
新臺(tái)幣 | 21.16 | 22.81 | 21.91 | 2017-09-30 | 09:00:41 | ||
美元 | 663.6 | 658.15 | 666.26 | 666.26 | 663.69 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
南非蘭特 | 48.87 | 45.12 | 49.21 | 52.96 | 49.15 | 2017-09-30 | 09:00:41 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月27日
- 2017年9月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月20日
- 2017年9月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年9月19日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2017年9月15日_中行人民幣外匯匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月14日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢(xún),8月1日中國(guó)銀行匯率一