中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月22日
2017-09-22 09:59 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172.92 | 185.46 | 179.31 | 2017-09-22 | 09:57:35 | ||
澳大利亞元 | 519.16 | 502.99 | 522.81 | 522.81 | 521.96 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
巴西里亞爾 | 201.38 | 220.26 | 209.87 | 2017-09-22 | 09:57:35 | ||
加拿大元 | 532.41 | 515.56 | 536.15 | 536.42 | 534.34 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
瑞士法郎 | 677.02 | 656.13 | 681.78 | 683.48 | 678.67 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
丹麥克朗 | 105.32 | 102.07 | 106.16 | 106.37 | 105.72 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
歐元 | 784.29 | 759.86 | 789.8 | 789.8 | 786.52 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
英鎊 | 891.3 | 863.54 | 897.56 | 898.9 | 894.19 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
港幣 | 84.12 | 83.45 | 84.44 | 84.44 | 84.37 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
印尼盧比 | 0.0477 | 0.0511 | 0.0494 | 2017-09-22 | 09:57:35 | ||
印度盧比 | 9.5465 | 10.7651 | 10.1605 | 2017-09-22 | 09:57:35 | ||
日元 | 5.8517 | 5.6694 | 5.8928 | 5.8928 | 5.8569 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
韓國(guó)元 | 0.5777 | 0.5574 | 0.5823 | 0.6035 | 0.5815 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
澳門(mén)元 | 81.75 | 79.01 | 82.06 | 84.69 | 81.88 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
林吉特 | 158.04 | 159.16 | 156.92 | 2017-09-22 | 09:57:35 | ||
挪威克朗 | 84.06 | 81.47 | 84.74 | 84.91 | 84.44 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
新西蘭元 | 478.08 | 463.33 | 481.44 | 487.34 | 480.41 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
菲律賓比索 | 12.88 | 12.48 | 12.98 | 13.59 | 12.93 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
盧布 | 11.32 | 10.63 | 11.42 | 11.85 | 11.38 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
沙特里亞爾 | 170.63 | 179.51 | 175.63 | 2017-09-22 | 09:57:35 | ||
瑞典克朗 | 82.28 | 79.74 | 82.94 | 83.11 | 82.64 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
新加坡元 | 485.92 | 470.93 | 489.34 | 489.34 | 487.88 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
泰國(guó)銖 | 19.81 | 19.2 | 19.97 | 20.58 | 19.89 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
土耳其里拉 | 187.14 | 177.97 | 188.64 | 197.81 | 187.86 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
新臺(tái)幣 | 21.02 | 22.67 | 21.78 | 2017-09-22 | 09:57:35 | ||
美元 | 657.02 | 651.62 | 659.65 | 659.65 | 658.61 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
南非蘭特 | 49.37 | 45.58 | 49.71 | 53.5 | 49.56 | 2017-09-22 | 09:57:35 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月20日
- 2017年9月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年9月19日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2017年9月15日_中行人民幣外匯匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月12日_中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月8日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一