2017年9月19日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-09-20 09:17 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)行情如下:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.33 | 185.91 | 178.46 | 2017-09-19 | 10:04:28 | ||
澳大利亞元 | 523.88 | 507.56 | 527.56 | 527.56 | 522.67 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
巴西里亞爾 | 201.95 | 220.88 | 209.64 | 2017-09-19 | 10:04:28 | ||
加拿大元 | 534.62 | 517.7 | 538.38 | 538.65 | 533.91 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
瑞士法郎 | 683.84 | 662.74 | 688.64 | 690.36 | 682.01 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
丹麥克朗 | 105.67 | 102.4 | 106.51 | 106.73 | 105.4 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
歐元 | 786.99 | 762.48 | 792.52 | 792.52 | 784.03 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
英鎊 | 888.8 | 861.11 | 895.04 | 896.38 | 886.4 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
港幣 | 84.45 | 83.77 | 84.77 | 84.77 | 83.84 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
印尼盧比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0496 | 2017-09-19 | 10:04:28 | ||
印度盧比 | 9.6662 | 10.9002 | 10.2481 | 2017-09-19 | 10:04:28 | ||
日元 | 5.896 | 5.7123 | 5.9374 | 5.9374 | 5.8822 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
韓國(guó)元 | 0.5814 | 0.5609 | 0.586 | 0.6073 | 0.5817 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
澳門元 | 81.94 | 79.19 | 82.25 | 84.89 | 81.76 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
林吉特 | 158.42 | 159.54 | 156.53 | 2017-09-19 | 10:04:28 | ||
挪威克朗 | 84.07 | 81.48 | 84.75 | 84.92 | 83.79 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
新西蘭元 | 477.69 | 462.95 | 481.05 | 486.94 | 476.44 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
菲律賓比索 | 12.86 | 12.46 | 12.96 | 13.57 | 12.87 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
盧布 | 11.31 | 10.62 | 11.41 | 11.84 | 11.3 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
沙特里亞爾 | 171.03 | 179.93 | 174.79 | 2017-09-19 | 10:04:28 | ||
瑞典克朗 | 82.65 | 80.1 | 83.31 | 83.48 | 82.39 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
新加坡元 | 488.01 | 472.95 | 491.43 | 491.43 | 486.78 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
泰國(guó)銖 | 19.86 | 19.25 | 20.02 | 20.63 | 19.88 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
土耳其里拉 | 188.4 | 179.17 | 189.92 | 199.15 | 188 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
新臺(tái)幣 | 21.14 | 22.79 | 21.83 | 2017-09-19 | 10:04:28 | ||
美元 | 658.56 | 653.15 | 661.2 | 661.2 | 655.3 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
南非蘭特 | 49.47 | 45.67 | 49.81 | 53.61 | 49.3 | 2017-09-19 | 10:04:28 |
相關(guān)閱讀
- 2017年9月19日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2017年9月15日_中行人民幣外匯匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月12日_中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月5日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一