設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月8日

2021-12-08 08:55 南方財(cái)富網(wǎng)

中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
外匯幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
澳大利亞元 451.84 437.8 455.17 457.18 2021.12.08 07:40:09
巴西里亞爾 - 108.89 - 123.64 2021.12.08 07:40:09
加元匯率 501.87 486.02 505.57 507.8 2021.12.08 07:40:09
瑞士法郎 686.21 665.03 691.03 693.99 2021.12.08 07:40:09
丹麥克朗 96.13 93.17 96.91 97.37 2021.12.08 07:40:09
歐元匯率 715.47 693.23 720.74 723.06 2021.12.08 07:40:09
英鎊匯率 840.67 814.55 846.86 850.61 2021.12.08 07:40:09
港元匯率 81.48 80.83 81.8 81.8 2021.12.08 07:40:09
印尼盧比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 2021.12.08 07:40:09
印度盧比 - 7.9367 - 8.9499 2021.12.08 07:40:09
日元匯率 5.5913 5.4176 5.6324 5.6411 2021.12.08 07:40:09
韓元 0.5388 0.5199 0.5432 0.5631 2021.12.08 07:40:09
澳門元 79.2 76.54 79.51 82.16 2021.12.08 07:40:09
林吉特 149.98 - 151.34 - 2021.12.08 07:40:09
挪威克朗 70.35 68.18 70.91 71.25 2021.12.08 07:40:09
新西蘭元 430.68 417.39 433.7 439.67 2021.12.08 07:40:09
菲律賓比索 12.58 12.15 12.74 13.3 2021.12.08 07:40:09
盧布 8.04 8.63 8.96 2021.12.08 07:40:09
沙特里亞爾 - 165 - 174.44 2021.12.08 07:40:09
瑞典克朗 69.7 67.55 70.26 70.6 2021.12.08 07:40:09
新加坡元 464.68 450.34 467.94 470.27 2021.12.08 07:40:09
泰國銖 18.85 18.27 19.01 19.61 2021.12.08 07:40:09
土耳其里拉 46.88 44.58 47.26 54.26 2021.12.08 07:40:09
臺(tái)幣匯率 - 22.2 - 24.05 2021.12.08 07:40:09
美元匯率 635.5 630.33 638.2 638.2 2021.12.08 07:40:09
南非蘭特 40.02 36.95 40.3 43.44 2021.12.08 07:40:09
”