中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年12月10日
2021-12-10 09:00 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 453.75 | 439.65 | 457.08 | 459.11 |
巴西里亞爾 | 109.81 | 124.69 | ||
加拿大元 | 499.74 | 483.96 | 503.42 | 505.64 |
瑞士法郎 | 687.59 | 666.38 | 692.43 | 695.39 |
丹麥克朗 | 96.39 | 93.42 | 97.17 | 97.63 |
歐元 | 717.31 | 695.02 | 722.6 | 724.92 |
英鎊 | 839.76 | 813.66 | 845.94 | 849.68 |
港幣 | 81.59 | 80.94 | 81.91 | 81.91 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.9267 | 8.9387 | ||
日元 | 5.6018 | 5.4277 | 5.643 | 5.6517 |
韓國元 | 0.5394 | 0.5205 | 0.5438 | 0.5637 |
澳門元 | 79.3 | 76.64 | 79.61 | 82.27 |
林吉特 | 150.81 | 152.17 | ||
挪威克朗 | 70.51 | 68.33 | 71.07 | 71.41 |
新西蘭元 | 431.73 | 418.41 | 434.77 | 440.75 |
菲律賓比索 | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 |
盧布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 |
沙特里亞爾 | 165.22 | 174.66 | ||
瑞典克朗 | 70.08 | 67.91 | 70.64 | 70.98 |
新加坡元 | 465.3 | 450.94 | 468.56 | 470.9 |
泰國銖 | 18.89 | 18.31 | 19.05 | 19.65 |
土耳其里拉 | 46.1 | 43.85 | 46.48 | 53.36 |
新臺幣 | 22.19 | 24.04 | ||
美元 | 636.3 | 631.13 | 639 | 639 |
南非蘭特 | 39.75 | 36.7 | 40.03 | 43.15 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌