中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月14日
2021-12-14 09:32 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.72 | 437.69 | 455.05 | 457.06 |
巴西里亞爾 | 107.59 | 122.16 | ||
加拿大元 | 495.3 | 479.66 | 498.95 | 501.15 |
瑞士法郎 | 687.02 | 665.82 | 691.84 | 694.81 |
丹麥克朗 | 96.15 | 93.19 | 96.93 | 97.39 |
歐元 | 715.57 | 693.33 | 720.84 | 723.16 |
英鎊 | 838.09 | 812.05 | 844.26 | 848 |
港幣 | 81.43 | 80.78 | 81.75 | 81.75 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.8971 | 8.9053 | ||
日元 | 5.5837 | 5.4102 | 5.6248 | 5.6335 |
韓國元 | 0.5355 | 0.5167 | 0.5399 | 0.5596 |
澳門元 | 79.15 | 76.5 | 79.46 | 82.11 |
林吉特 | 150.96 | 152.32 | ||
挪威克朗 | 70.02 | 67.86 | 70.58 | 70.92 |
新西蘭元 | 428.15 | 414.93 | 431.15 | 437.08 |
菲律賓比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 |
盧布 | 8.63 | 8.1 | 8.69 | 9.02 |
沙特里亞爾 | 164.98 | 174.42 | ||
瑞典克朗 | 69.71 | 67.56 | 70.27 | 70.61 |
新加坡元 | 463.5 | 449.2 | 466.76 | 469.08 |
泰國銖 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 |
土耳其里拉 | 45.87 | 43.62 | 46.23 | 53.09 |
新臺(tái)幣 | 22.09 | 23.94 | ||
美元 | 635.42 | 630.25 | 638.12 | 638.12 |
南非蘭特 | 39.59 | 36.56 | 39.87 | 42.98 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月14日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月13日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月10日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月8日
- 中國銀行外匯牌價(jià)表今日匯率2021年12月7日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月6日
- 中國銀行外匯牌價(jià)表2021年12月3日 中行外匯牌價(jià)今
- 中國銀行外匯牌價(jià)表 中國銀行外匯牌價(jià)今日匯率202
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日匯率牌價(jià)實(shí)時(shí)匯率2021年12月
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月30日
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌