2021年3月18日中國銀行人民幣外匯牌價表
2021-03-18 09:29 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 506.39 | 490.66 | 510.12 | 512.38 |
巴西里亞爾 | 111.6 | 126.71 | ||
加拿大元 | 522.38 | 505.89 | 526.23 | 528.55 |
瑞士法郎 | 700.9 | 679.27 | 705.82 | 708.85 |
丹麥克朗 | 104.18 | 100.97 | 105.02 | 105.52 |
歐元 | 775.26 | 751.17 | 780.98 | 783.49 |
英鎊 | 903.25 | 875.18 | 909.9 | 913.92 |
港幣 | 83.45 | 82.79 | 83.79 | 83.79 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度盧比 | 8.4362 | 9.5132 | ||
日元 | 5.9332 | 5.7488 | 5.9768 | 5.986 |
韓國元 | 0.5756 | 0.5554 | 0.5802 | 0.6015 |
澳門元 | 81.12 | 78.4 | 81.44 | 84.15 |
林吉特 | 157 | 158.42 | ||
挪威克朗 | 76.97 | 74.59 | 77.59 | 77.96 |
新西蘭元 | 469.02 | 454.55 | 472.32 | 478.81 |
菲律賓比索 | 13.27 | 12.82 | 13.43 | 14.03 |
盧布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 |
沙特里亞爾 | 168.26 | 177.88 | ||
瑞典克朗 | 76.53 | 74.17 | 77.15 | 77.52 |
新加坡元 | 482.63 | 467.74 | 486.03 | 488.45 |
泰國銖 | 21.07 | 20.42 | 21.23 | 21.91 |
土耳其里拉 | 86.32 | 82.09 | 87.02 | 99.91 |
新臺幣 | 22.15 | 24 | ||
美元 | 647.98 | 642.71 | 650.73 | 650.73 |
南非蘭特 | 44.22 | 40.82 | 44.52 | 48 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌