2021年3月4日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2021-03-04 09:17 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 501.65 | 486.06 | 505.34 | 507.58 |
巴西里亞爾 | 110.52 | 125.49 | ||
加拿大元 | 509.34 | 493.26 | 513.1 | 515.36 |
瑞士法郎 | 700.95 | 679.32 | 705.87 | 708.9 |
丹麥克朗 | 104.44 | 101.22 | 105.28 | 105.78 |
歐元 | 777.27 | 753.12 | 783 | 785.52 |
英鎊 | 898.63 | 870.71 | 905.25 | 909.25 |
港幣 | 83.24 | 82.58 | 83.58 | 83.58 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0473 | ||
印度盧比 | 8.3349 | 9.3989 | ||
日元 | 6.0247 | 5.8375 | 6.069 | 6.0783 |
韓國(guó)元 | 0.5723 | 0.5522 | 0.5769 | 0.598 |
澳門元 | 80.92 | 78.2 | 81.24 | 83.94 |
林吉特 | 159.38 | 160.82 | ||
挪威克朗 | 75.71 | 73.37 | 76.31 | 76.68 |
新西蘭元 | 467.63 | 453.2 | 470.91 | 477.39 |
菲律賓比索 | 13.26 | 12.81 | 13.42 | 14.02 |
盧布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 |
沙特里亞爾 | 167.69 | 177.27 | ||
瑞典克朗 | 76.44 | 74.08 | 77.06 | 77.43 |
新加坡元 | 483.85 | 468.92 | 487.25 | 489.68 |
泰國(guó)銖 | 21.21 | 20.56 | 21.39 | 22.06 |
土耳其里拉 | 86.37 | 82.14 | 87.07 | 99.97 |
新臺(tái)幣 | 22.45 | 24.33 | ||
美元 | 645.78 | 640.53 | 648.52 | 648.52 |
南非蘭特 | 42.71 | 39.44 | 43.01 | 46.36 |
相關(guān)閱讀
- 2021年3月4日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年3月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月2日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月1日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2021年2月26日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2021年2月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年2月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年2月23日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年2月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年2月19日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌