2021年2月20日中國銀行外匯牌價查詢
2021-02-20 10:34 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 506.06 | 490.34 | 509.79 | 512.05 |
巴西里亞爾 | 115.07 | 130.65 | ||
加拿大元 | 509.86 | 493.76 | 513.62 | 515.89 |
瑞士法郎 | 717.19 | 695.06 | 722.23 | 725.32 |
丹麥克朗 | 104.72 | 101.49 | 105.56 | 106.07 |
歐元 | 779.3 | 755.08 | 785.04 | 787.57 |
英鎊 | 901.34 | 873.34 | 907.98 | 912 |
港幣 | 83.05 | 82.39 | 83.38 | 83.38 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
印度盧比 | 8.3566 | 9.4234 | ||
日元 | 6.098 | 5.9086 | 6.1429 | 6.1524 |
韓國元 | 0.5815 | 0.561 | 0.5861 | 0.6076 |
澳門元 | 80.72 | 78.01 | 81.04 | 83.74 |
林吉特 | 159.26 | 160.7 | ||
挪威克朗 | 75.87 | 73.52 | 76.47 | 76.84 |
新西蘭元 | 469.7 | 455.21 | 473 | 479.5 |
菲律賓比索 | 13.22 | 12.77 | 13.38 | 13.98 |
盧布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 |
沙特里亞爾 | 167.24 | 176.8 | ||
瑞典克朗 | 77.61 | 75.21 | 78.23 | 78.61 |
新加坡元 | 485.43 | 470.45 | 488.83 | 491.27 |
泰國銖 | 21.43 | 20.77 | 21.61 | 22.29 |
土耳其里拉 | 92.29 | 87.77 | 93.03 | 106.82 |
新臺幣 | 22.3 | 24.16 | ||
美元 | 643.94 | 638.7 | 646.67 | 646.67 |
南非蘭特 | 43.88 | 40.51 | 44.18 | 47.63 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌