2021年1月15日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-01-15 09:53 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 501.24 | 485.67 | 504.93 | 507.16 |
巴西里亞爾 | 119.57 | 135.76 | ||
加拿大元 | 510.02 | 493.92 | 513.78 | 516.05 |
瑞士法郎 | 726.23 | 703.82 | 731.33 | 734.46 |
丹麥克朗 | 105.32 | 102.07 | 106.16 | 106.67 |
歐元 | 784.02 | 759.66 | 789.8 | 792.34 |
英鎊 | 882.86 | 855.43 | 889.37 | 893.3 |
港幣 | 83.32 | 82.66 | 83.66 | 83.66 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.048 | ||
印度盧比 | 8.3263 | 9.3893 | ||
日元 | 6.2179 | 6.0247 | 6.2637 | 6.2733 |
韓國元 | 0.5874 | 0.5668 | 0.5922 | 0.6139 |
澳門元 | 80.99 | 78.27 | 81.31 | 84.02 |
林吉特 | 159.84 | 161.28 | ||
挪威克朗 | 76.06 | 73.72 | 76.68 | 77.04 |
新西蘭元 | 465.2 | 450.84 | 468.46 | 474.91 |
菲律賓比索 | 13.39 | 12.93 | 13.55 | 14.15 |
盧布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 |
沙特里亞爾 | 167.78 | 177.38 | ||
瑞典克朗 | 77.55 | 75.15 | 78.17 | 78.55 |
新加坡元 | 486.74 | 471.72 | 490.16 | 492.6 |
泰國銖 | 21.51 | 20.85 | 21.69 | 22.37 |
土耳其里拉 | 87.47 | 83.18 | 88.17 | 101.24 |
新臺幣 | 22.32 | 24.18 | ||
美元 | 646.08 | 640.83 | 648.82 | 648.82 |
南非蘭特 | 42.67 | 39.4 | 42.97 | 46.32 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌