2021年1月6日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-01-06 08:58 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 499.75 | 484.22 | 503.42 | 505.65 |
巴西里亞爾 | 117.27 | 133.15 | ||
加拿大元 | 507.96 | 491.92 | 511.7 | 513.96 |
瑞士法郎 | 726.81 | 704.38 | 731.91 | 735.05 |
丹麥克朗 | 106.3 | 103.02 | 107.16 | 107.67 |
歐元 | 791.35 | 766.76 | 797.18 | 799.75 |
英鎊 | 877.39 | 850.13 | 883.85 | 887.76 |
港幣 | 83.12 | 82.46 | 83.45 | 83.45 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.0483 | ||
印度盧比 | 8.2975 | 9.3567 | ||
日元 | 6.2715 | 6.0766 | 6.3176 | 6.3273 |
韓國元 | 0.592 | 0.5712 | 0.5968 | 0.6187 |
澳門元 | 80.79 | 78.08 | 81.11 | 83.81 |
林吉特 | 159.27 | 160.71 | ||
挪威克朗 | 75.95 | 73.6 | 76.56 | 76.92 |
新西蘭元 | 466.94 | 452.53 | 470.22 | 476.69 |
菲律賓比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 |
盧布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 |
沙特里亞爾 | 167.37 | 176.95 | ||
瑞典克朗 | 78.63 | 76.21 | 79.27 | 79.64 |
新加坡元 | 488.56 | 473.49 | 492 | 494.45 |
泰國銖 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 |
土耳其里拉 | 87.01 | 82.75 | 87.71 | 100.71 |
新臺幣 | 22.31 | 24.17 | ||
美元 | 644.49 | 639.24 | 647.22 | 647.22 |
南非蘭特 | 42.93 | 39.64 | 43.23 | 46.6 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌