2021年1月13日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2021-01-13 08:43 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 501.11 | 485.54 | 504.8 | 507.03 |
巴西里亞爾 | 116.56 | 132.35 | ||
加拿大元 | 506.91 | 490.91 | 510.65 | 512.9 |
瑞士法郎 | 726.91 | 704.48 | 732.01 | 735.15 |
丹麥克朗 | 105.68 | 102.41 | 106.52 | 107.03 |
歐元 | 786.8 | 762.35 | 792.6 | 795.15 |
英鎊 | 880.85 | 853.48 | 887.34 | 891.26 |
港幣 | 83.18 | 82.52 | 83.52 | 83.52 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0476 | ||
印度盧比 | 8.2966 | 9.3558 | ||
日元 | 6.2132 | 6.0201 | 6.2588 | 6.2685 |
韓國(guó)元 | 0.5883 | 0.5677 | 0.5931 | 0.6148 |
澳門元 | 80.86 | 78.15 | 81.18 | 83.88 |
林吉特 | 158.73 | 160.17 | ||
挪威克朗 | 76.26 | 73.91 | 76.88 | 77.24 |
新西蘭元 | 465.83 | 451.46 | 469.11 | 475.56 |
菲律賓比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 |
盧布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 |
沙特里亞爾 | 167.48 | 177.06 | ||
瑞典克朗 | 78.15 | 75.73 | 78.77 | 79.15 |
新加坡元 | 486.91 | 471.88 | 490.33 | 492.77 |
泰國(guó)銖 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 |
土耳其里拉 | 86.35 | 82.12 | 87.05 | 99.95 |
新臺(tái)幣 | 22.29 | 24.15 | ||
美元 | 645.08 | 639.84 | 647.82 | 647.82 |
南非蘭特 | 42.35 | 39.1 | 42.63 | 45.96 |
相關(guān)閱讀
- 2021年1月13日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月8日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月7日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月6日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月4日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月28日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌