2021年2月19日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-02-19 10:19 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 500.42 | 484.87 | 504.1 | 506.34 |
巴西里亞爾 | 114.4 | 129.9 | ||
加拿大元 | 507.26 | 491.24 | 511 | 513.26 |
瑞士法郎 | 718.66 | 696.48 | 723.7 | 726.81 |
丹麥克朗 | 104.67 | 101.44 | 105.51 | 106.01 |
歐元 | 778.97 | 754.76 | 784.71 | 787.24 |
英鎊 | 899.64 | 871.69 | 906.26 | 910.27 |
港幣 | 83.25 | 82.59 | 83.59 | 83.59 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.3733 | 9.4423 | ||
日元 | 6.0969 | 5.9075 | 6.1418 | 6.1513 |
韓國元 | 0.5814 | 0.5609 | 0.586 | 0.6075 |
澳門元 | 80.93 | 78.21 | 81.25 | 83.96 |
林吉特 | 159.66 | 161.1 | ||
挪威克朗 | 75.95 | 73.6 | 76.56 | 76.92 |
新西蘭元 | 464.42 | 450.09 | 467.68 | 474.11 |
菲律賓比索 | 13.26 | 12.81 | 13.42 | 14.02 |
盧布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 |
沙特里亞爾 | 167.63 | 177.21 | ||
瑞典克朗 | 77.46 | 75.07 | 78.08 | 78.45 |
新加坡元 | 485.35 | 470.37 | 488.75 | 491.19 |
泰國銖 | 21.45 | 20.79 | 21.63 | 22.31 |
土耳其里拉 | 92.23 | 87.71 | 92.97 | 106.75 |
新臺幣 | 22.36 | 24.22 | ||
美元 | 645.53 | 640.28 | 648.27 | 648.27 |
南非蘭特 | 44.1 | 40.71 | 44.4 | 47.87 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌