2021年1月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2021-01-29 09:48 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 493.67 | 478.33 | 497.3 | 499.5 |
巴西里亞爾 | 113.93 | 129.36 | ||
加拿大元 | 501.62 | 485.78 | 505.32 | 507.55 |
瑞士法郎 | 723.59 | 701.26 | 728.67 | 731.79 |
丹麥克朗 | 104.74 | 101.51 | 105.58 | 106.09 |
歐元 | 779.44 | 755.22 | 785.18 | 787.71 |
英鎊 | 883.06 | 855.63 | 889.57 | 893.5 |
港幣 | 83.13 | 82.47 | 83.46 | 83.46 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
印度盧比 | 8.3214 | 9.3838 | ||
日元 | 6.1585 | 5.9672 | 6.2038 | 6.2134 |
韓國(guó)元 | 0.5767 | 0.5564 | 0.5813 | 0.6026 |
澳門元 | 80.8 | 78.09 | 81.12 | 83.82 |
林吉特 | 159.41 | 160.85 | ||
挪威克朗 | 74.73 | 72.42 | 75.33 | 75.69 |
新西蘭元 | 461.51 | 447.27 | 464.75 | 471.14 |
菲律賓比索 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 |
盧布 | 8.44 | 7.92 | 8.5 | 8.83 |
沙特里亞爾 | 167.38 | 176.96 | ||
瑞典克朗 | 77 | 74.62 | 77.62 | 77.99 |
新加坡元 | 483.86 | 468.93 | 487.26 | 489.69 |
泰國(guó)銖 | 21.45 | 20.79 | 21.63 | 22.31 |
土耳其里拉 | 87.3 | 83.02 | 88 | 101.04 |
新臺(tái)幣 | 22.26 | 24.12 | ||
美元 | 644.54 | 639.29 | 647.27 | 647.27 |
南非蘭特 | 42.32 | 39.07 | 42.6 | 45.93 |
相關(guān)閱讀
- 2021年1月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年1月22日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月21日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年1月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月14日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月13日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月8日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月7日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月6日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌