2021年3月3日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-03-03 09:13 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 505.15 | 489.45 | 508.86 | 511.12 |
巴西里亞爾 | 109.44 | 124.26 | ||
加拿大元 | 510.51 | 494.39 | 514.27 | 516.54 |
瑞士法郎 | 704.73 | 682.99 | 709.69 | 712.73 |
丹麥克朗 | 104.75 | 101.52 | 105.59 | 106.1 |
歐元 | 779.52 | 755.3 | 785.27 | 787.8 |
英鎊 | 900.07 | 872.1 | 906.7 | 910.71 |
港幣 | 83.25 | 82.59 | 83.59 | 83.59 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0471 | ||
印度盧比 | 8.3029 | 9.3629 | ||
日元 | 6.0419 | 5.8542 | 6.0864 | 6.0957 |
韓國元 | 0.5735 | 0.5533 | 0.5781 | 0.5993 |
澳門元 | 80.93 | 78.21 | 81.25 | 83.96 |
林吉特 | 159.2 | 160.64 | ||
挪威克朗 | 76.03 | 73.69 | 76.65 | 77.01 |
新西蘭元 | 470.54 | 456.02 | 473.84 | 480.36 |
菲律賓比索 | 13.27 | 12.82 | 13.43 | 14.03 |
盧布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 |
沙特里亞爾 | 167.72 | 177.32 | ||
瑞典克朗 | 76.88 | 74.51 | 77.5 | 77.87 |
新加坡元 | 484.99 | 470.02 | 488.39 | 490.83 |
泰國銖 | 21.3 | 20.65 | 21.48 | 22.16 |
土耳其里拉 | 87.71 | 83.41 | 88.41 | 101.52 |
新臺幣 | 22.43 | 24.3 | ||
美元 | 645.88 | 640.63 | 648.62 | 648.62 |
南非蘭特 | 43.15 | 39.84 | 43.45 | 46.84 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌