2021年3月16日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-03-16 08:56 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 501.66 | 486.07 | 505.35 | 507.59 |
巴西里亞爾 | 111.08 | 126.12 | ||
加拿大元 | 519.09 | 502.7 | 522.92 | 525.23 |
瑞士法郎 | 697.97 | 676.43 | 702.87 | 705.88 |
丹麥克朗 | 103.79 | 100.59 | 104.63 | 105.13 |
歐元 | 772.47 | 748.47 | 778.16 | 780.67 |
英鎊 | 899.62 | 871.67 | 906.24 | 910.25 |
港幣 | 83.53 | 82.87 | 83.87 | 83.87 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | ||
印度盧比 | 8.421 | 9.496 | ||
日元 | 5.9299 | 5.7456 | 5.9735 | 5.9827 |
韓國元 | 0.5703 | 0.5503 | 0.5749 | 0.596 |
澳門元 | 81.2 | 78.47 | 81.52 | 84.23 |
林吉特 | 157.56 | 158.98 | ||
挪威克朗 | 76.51 | 74.15 | 77.13 | 77.5 |
新西蘭元 | 466.25 | 451.86 | 469.53 | 475.98 |
菲律賓比索 | 13.31 | 12.85 | 13.47 | 14.07 |
盧布 | 8.89 | 8.35 | 8.97 | 9.31 |
沙特里亞爾 | 168.42 | 178.06 | ||
瑞典克朗 | 75.97 | 73.63 | 76.59 | 76.95 |
新加坡元 | 481.25 | 466.4 | 484.63 | 487.04 |
泰國銖 | 21.06 | 20.41 | 21.22 | 21.9 |
土耳其里拉 | 85.9 | 81.69 | 86.58 | 99.42 |
新臺幣 | 22.22 | 24.07 | ||
美元 | 648.63 | 643.35 | 651.38 | 651.38 |
南非蘭特 | 43.55 | 40.21 | 43.85 | 47.27 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌