2021年3月15日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-03-15 08:41 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 503.53 | 487.89 | 507.24 | 509.48 |
巴西里亞爾 | 112.49 | 127.73 | ||
加拿大元 | 520.11 | 503.69 | 523.94 | 526.26 |
瑞士法郎 | 697.87 | 676.33 | 702.77 | 705.78 |
丹麥克朗 | 104.16 | 100.95 | 105 | 105.5 |
歐元 | 775.24 | 751.15 | 780.96 | 783.47 |
英鎊 | 903.71 | 875.63 | 910.36 | 914.39 |
港幣 | 83.64 | 82.98 | 83.98 | 83.98 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0471 | ||
印度盧比 | 8.4133 | 9.4873 | ||
日元 | 5.9459 | 5.7612 | 5.9897 | 5.9989 |
韓國元 | 0.5703 | 0.5503 | 0.5749 | 0.596 |
澳門元 | 81.3 | 78.57 | 81.62 | 84.34 |
林吉特 | 157.65 | 159.07 | ||
挪威克朗 | 76.91 | 74.54 | 77.53 | 77.9 |
新西蘭元 | 466.34 | 451.95 | 469.62 | 476.08 |
菲律賓比索 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 |
盧布 | 8.82 | 8.28 | 8.9 | 9.23 |
沙特里亞爾 | 168.62 | 178.26 | ||
瑞典克朗 | 76.41 | 74.05 | 77.03 | 77.4 |
新加坡元 | 482.24 | 467.36 | 485.62 | 488.04 |
泰國銖 | 21.08 | 20.42 | 21.24 | 21.92 |
土耳其里拉 | 85.65 | 81.45 | 86.33 | 99.13 |
新臺幣 | 22.24 | 24.1 | ||
美元 | 649.38 | 644.09 | 652.13 | 652.13 |
南非蘭特 | 43.41 | 40.08 | 43.71 | 47.12 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌