2021年3月12日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
2021-03-12 09:27 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 504.11 | 488.45 | 507.82 | 510.07 |
巴西里亞爾 | 112.45 | 127.68 | ||
加拿大元 | 515.94 | 499.65 | 519.75 | 522.04 |
瑞士法郎 | 698.63 | 677.07 | 703.53 | 706.55 |
丹麥克朗 | 104.11 | 100.9 | 104.95 | 105.45 |
歐元 | 774.81 | 750.74 | 780.52 | 783.03 |
英鎊 | 904.6 | 876.5 | 911.26 | 915.29 |
港幣 | 83.42 | 82.76 | 83.76 | 83.76 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度盧比 | 8.385 | 9.4554 | ||
日元 | 5.9475 | 5.7627 | 5.9913 | 6.0005 |
韓國元 | 0.5722 | 0.5521 | 0.5768 | 0.5979 |
澳門元 | 81.09 | 78.37 | 81.41 | 84.12 |
林吉特 | 157.08 | 158.5 | ||
挪威克朗 | 76.81 | 74.44 | 77.43 | 77.8 |
新西蘭元 | 467.29 | 452.87 | 470.57 | 477.04 |
菲律賓比索 | 13.31 | 12.85 | 13.47 | 14.07 |
盧布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 |
沙特里亞爾 | 168.07 | 177.69 | ||
瑞典克朗 | 76.51 | 74.15 | 77.13 | 77.5 |
新加坡元 | 482.52 | 467.63 | 485.9 | 488.33 |
泰國銖 | 21.16 | 20.5 | 21.32 | 22 |
土耳其里拉 | 86.3 | 82.07 | 87 | 99.89 |
新臺(tái)幣 | 22.27 | 24.13 | ||
美元 | 647.28 | 642.02 | 650.02 | 650.02 |
南非蘭特 | 43.54 | 40.2 | 43.84 | 47.26 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌