連續(xù)下跌前十只個股(截止3/31)
2015-04-01 09:53 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600850 | 華東電腦 | 57.27 | 6 | -12.41 | 9.04 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
200771 | 杭汽輪B | 8.78 | 6 | -3.62 | 2.94 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
002335 | 科華恒盛 | 33.29 | 5 | -9.26 | 10.21 |
002066 | 瑞泰科技 | 14.55 | 5 | -6.01 | 24.34 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 28.50 | 4 | -3.68 | 33.82 |
600682 | 南京新百 | 29.38 | 4 | -5.13 | 7.02 |
600617 | 國新能源 | 33.25 | 4 | -3.21 | 11.16 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀