主力資金連續(xù)五日出逃個股名單一覽
2015-03-30 10:38 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
股票代碼 | 漲跌幅 | 行業(yè)凈買入(萬元) | 參與營業(yè)部 |
---|---|---|---|
600423 柳化股份 | 40.31% | -2381.89 | 申銀萬國證券股份有限公司上海碧江路營業(yè)部 |
002748 世龍實(shí)業(yè) | 37.46% | -1669.73 | 華西證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營業(yè)部 |
002331 皖通科技 | 33.09% | -6604.56 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
603012 創(chuàng)力集團(tuán) | 32.87% | -1945.55 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 |
002631 德爾家居 | 32.40% | -3093.38 | 機(jī)構(gòu)專用 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀