連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止3/18)
2015-03-19 10:04 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
300049 | 福瑞股份 | 50.40 | 5 | -2.87 | 17.33 |
200771 | 杭汽輪B | 8.85 | 5 | -3.39 | 2.18 |
600715 | *ST松遼 | 21.21 | 4 | -3.59 | 3.21 |
600076 | 青鳥(niǎo)華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
000564 | 西安民生 | 0.00 | 4 | -5.86 | 14.07 |
600858 | 銀座股份 | 0.00 | 3 | -7.7 | 7.76 |
600747 | 大連控股 | 0.00 | 3 | -2.66 |
3.99 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行