連續(xù)下跌前十只個股(截止3/4)
2015-03-05 11:06 南方財富網 2dayisday1.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數 | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
600185 | 格力地產 | 24.81 | 6 | -9.56 | 11.4 |
002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
300397 | 天和防務 | 92.89 | 5 | -5.59 | 14.98 |
300100 | 雙林股份 | 14.90 | 5 | -5.83 | 6.39 |
601668 | 中國建筑 | 6.17 | 4 | -4.64 | 6.87 |
601398 | 工商銀行 | 4.38 | 4 | -4.56 | 0.5 |
601390 | 中國中鐵 | 8.34 | 4 | -3.46 | 5.97 |
600340 | 華夏幸福 | 45.66 | 4 | -6.44 |
3.34 |
相關閱讀