連續(xù)下跌前十只個股(截止3/5)
2015-03-06 10:13 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
600185 | 格力地產(chǎn) | 24.65 | 7 | -10.14 | 13.05 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
300397 | 天和防務(wù) | 91.10 | 6 | -7.41 | 19.94 |
300100 | 雙林股份 | 14.49 | 6 | -8.42 | 8.24 |
002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
601668 | 中國建筑 | 6.06 | 5 | -6.34 | 8.33 |
601398 | 工商銀行 | 4.31 | 5 | -6.1 | 0.61 |
600340 | 華夏幸福 | 44.25 | 5 | -9.33 | 4.43 |
600061 | 中紡?fù)顿Y | 21.15 | 5 | -7.8 |
13.03 |
相關(guān)閱讀