連續(xù)下跌前十只個股(截止3/26)
2015-03-27 10:19 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002318 | 久立特材 | 44.95 | 6 | -9.74 | 18.11 |
002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
600895 | 張江高科 | 19.84 | 5 | -9.80 | 18.18 |
600867 | 通化東寶 | 18.91 | 5 | -4.12 | 10.93 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 12.98 | 5 | -6.34 | 11.28 |
002571 | 德力股份 | 14.10 | 5 | -10.3 | 71.23 |
002201 | 九鼎新材 | 13.15 | 5 | -7.59 | 22.74 |
000524 | 東方賓館 | 15.72 | 5 | -5.0 | 12.25 |
相關(guān)閱讀