連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止3/24)
2015-03-25 10:58 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
600213 | 亞星客車 | 16.53 | 5 | -3.90 | 18.49 |
600753 | 東方銀星 | 19.69 | 4 | -3.15 | 20.75 |
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 16.31 | 4 | -4.29 | 10.67 |
600452 | 涪陵電力 | 19.18 | 4 | -2.1 | 8.73 |
600076 | 青鳥(niǎo)華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
200505 | 珠江B | 6.01 | 4 | -4.48 | 2.37 |
002318 | 久立特材 | 46.51 | 4 | -6.61 | 12.45 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀