主力資金連續(xù)五日搶籌個股
2015-03-23 10:14 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
股票代碼 | 漲跌幅 | 行業(yè)凈買入(萬元) | 參與營業(yè)部 |
---|---|---|---|
002325 洪濤股份 | 56.51% | 28129.78 | 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司杭州四季路證券營業(yè)部 |
300297 藍盾股份 | 56.39% | 24221.84 | 中信證券股份有限公司深圳總部證券營業(yè)部 |
002093 國脈科技 | 53.70% | 22896.39 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 |
300248 新開普 | 53.39% | 3300.96 | 中國中投證券有限責(zé)任公司寧波江東北路證券營業(yè)部 |
002175 廣陸數(shù)測 | 50.92% | 17542.64 | 海通證券股份有限公司杭州文化路證券營業(yè)部 |
相關(guān)閱讀