中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月22日
2021-11-22 09:17 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 460.38 | 446.08 | 463.77 | 465.83 | 2021.11.22 06:21:32 |
巴西里亞爾 | - | 109.21 | - | 124 | 2021.11.22 06:21:32 |
加元匯率 | 503.48 | 487.59 | 507.2 | 509.43 | 2021.11.22 06:21:32 |
瑞士法郎 | 685.22 | 664.08 | 690.04 | 692.99 | 2021.11.22 06:21:32 |
丹麥克朗 | 96.55 | 93.57 | 97.33 | 97.79 | 2021.11.22 06:21:32 |
歐元匯率 | 718.43 | 696.1 | 723.72 | 726.05 | 2021.11.22 06:21:32 |
英鎊匯率 | 856.48 | 829.87 | 862.79 | 866.6 | 2021.11.22 06:21:32 |
港元匯率 | 81.81 | 81.16 | 82.13 | 82.13 | 2021.11.22 06:21:32 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 2021.11.22 06:21:32 |
印度盧比 | - | 8.0738 | - | 9.1044 | 2021.11.22 06:21:32 |
日元匯率 | 5.5838 | 5.4103 | 5.6249 | 5.6336 | 2021.11.22 06:21:32 |
韓元 | 0.5357 | 0.5169 | 0.5401 | 0.5598 | 2021.11.22 06:21:32 |
澳門元 | 79.52 | 76.85 | 79.83 | 82.49 | 2021.11.22 06:21:32 |
林吉特 | 152.33 | - | 153.71 | - | 2021.11.22 06:21:32 |
挪威克朗 | 71.27 | 69.07 | 71.85 | 72.19 | 2021.11.22 06:21:32 |
新西蘭元 | 445.71 | 431.96 | 448.85 | 455.02 | 2021.11.22 06:21:32 |
菲律賓比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 | 2021.11.22 06:21:32 |
盧布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 | 2021.11.22 06:21:32 |
沙特里亞爾 | - | 165.51 | - | 174.97 | 2021.11.22 06:21:32 |
瑞典克朗 | 71.13 | 68.94 | 71.71 | 72.05 | 2021.11.22 06:21:32 |
新加坡元 | 467.47 | 453.04 | 470.75 | 473.1 | 2021.11.22 06:21:32 |
泰國(guó)銖 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.16 | 2021.11.22 06:21:32 |
土耳其里拉 | 56.61 | 53.84 | 57.07 | 65.53 | 2021.11.22 06:21:32 |
臺(tái)幣匯率 | - | 22.17 | - | 24.02 | 2021.11.22 06:21:32 |
美元匯率 | 637.4 | 632.21 | 640.1 | 640.1 | 2021.11.22 06:21:32 |
南非蘭特 | 40.48 | 37.37 | 40.76 | 43.94 | 2021.11.22 06:21:32 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月3日 人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看日期
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢表2021年10月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年10月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年10月27日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌