中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年11月4日
2021-11-04 08:46 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.7 | 460.92 | 479.2 | 481.33 |
巴西里亞爾 | 110.56 | 125.54 | ||
加拿大元 | 514.82 | 498.56 | 518.61 | 520.9 |
瑞士法郎 | 699.39 | 677.81 | 704.31 | 707.32 |
丹麥克朗 | 99.47 | 96.4 | 100.27 | 100.75 |
歐元 | 740.39 | 717.39 | 745.85 | 748.25 |
英鎊 | 872.49 | 845.38 | 878.91 | 882.8 |
港幣 | 82.02 | 81.37 | 82.35 | 82.35 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 |
印度盧比 | 8.0771 | 9.1083 | ||
日元 | 5.5872 | 5.4136 | 5.6283 | 5.637 |
韓國元 | 0.5405 | 0.5215 | 0.5449 | 0.5648 |
澳門元 | 79.72 | 77.05 | 80.03 | 82.7 |
林吉特 | 153.7 | 155.09 | ||
挪威克朗 | 75.01 | 72.69 | 75.61 | 75.97 |
新西蘭元 | 456.93 | 442.83 | 460.13 | 466.46 |
菲律賓比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
盧布 | 8.88 | 8.34 | 8.96 | 9.29 |
沙特里亞爾 | 165.77 | 175.25 | ||
瑞典克朗 | 74.72 | 72.41 | 75.32 | 75.68 |
新加坡元 | 472.96 | 458.36 | 476.28 | 478.65 |
泰國銖 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.91 |
土耳其里拉 | 66.04 | 62.81 | 66.58 | 76.44 |
新臺幣 | 22.22 | 24.07 | ||
美元 | 638.4 | 633.2 | 641.1 | 641.1 |
南非蘭特 | 41.83 | 38.62 | 42.11 | 45.4 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌