中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年11月3日 人民幣外匯牌價
2021-11-03 08:36 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 473.79 | 459.07 | 477.28 | 479.39 |
巴西里亞爾 | 108.16 | 122.81 | ||
加拿大元 | 513.61 | 497.39 | 517.4 | 519.68 |
瑞士法郎 | 696.87 | 675.37 | 701.77 | 704.77 |
丹麥克朗 | 99.17 | 96.11 | 99.97 | 100.45 |
歐元 | 738.38 | 715.44 | 743.83 | 746.22 |
英鎊 | 868.18 | 841.21 | 874.58 | 878.44 |
港幣 | 82.08 | 81.43 | 82.41 | 82.41 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 |
印度盧比 | 8.0516 | 9.0794 | ||
日元 | 5.5967 | 5.4228 | 5.6378 | 5.6465 |
韓國元 | 0.5394 | 0.5205 | 0.5438 | 0.5637 |
澳門元 | 79.78 | 77.1 | 80.09 | 82.76 |
林吉特 | 153.76 | 155.15 | ||
挪威克朗 | 74.74 | 72.43 | 75.34 | 75.7 |
新西蘭元 | 453.61 | 439.61 | 456.79 | 463.07 |
菲律賓比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
盧布 | 8.91 | 8.37 | 8.99 | 9.33 |
沙特里亞爾 | 165.86 | 175.34 | ||
瑞典克朗 | 74.32 | 72.03 | 74.92 | 75.28 |
新加坡元 | 472.55 | 457.97 | 475.87 | 478.24 |
泰國銖 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.91 |
土耳其里拉 | 66.34 | 63.09 | 66.88 | 76.79 |
新臺幣 | 22.14 | 23.99 | ||
美元 | 638.75 | 633.55 | 641.45 | 641.45 |
南非蘭特 | 41.35 | 38.17 | 41.63 | 44.88 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌