中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年10月27日
2021-10-27 08:59 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 478.86 | 463.98 | 482.39 | 484.52 |
巴西里亞爾 | 110.05 | 124.96 | ||
加拿大元 | 513.36 | 497.15 | 517.15 | 519.43 |
瑞士法郎 | 691.72 | 670.38 | 696.58 | 699.56 |
丹麥克朗 | 99.14 | 96.08 | 99.94 | 100.42 |
歐元 | 738.01 | 715.08 | 743.45 | 745.85 |
英鎊 | 876.11 | 848.88 | 882.56 | 886.46 |
港幣 | 81.91 | 81.26 | 82.23 | 82.23 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 |
印度盧比 | 8.0106 | 9.0332 | ||
日元 | 5.5745 | 5.4012 | 5.6155 | 5.6241 |
韓國元 | 0.5447 | 0.5256 | 0.5491 | 0.5692 |
澳門元 | 79.61 | 76.94 | 79.92 | 82.59 |
林吉特 | 153.32 | 154.71 | ||
挪威克朗 | 76.02 | 73.68 | 76.64 | 77 |
新西蘭元 | 455.73 | 441.67 | 458.93 | 465.24 |
菲律賓比索 | 12.49 | 12.07 | 12.65 | 13.21 |
盧布 | 9.15 | 8.59 | 9.23 | 9.58 |
沙特里亞爾 | 165.42 | 174.88 | ||
瑞典克朗 | 73.82 | 71.54 | 74.42 | 74.77 |
新加坡元 | 472.1 | 457.53 | 475.42 | 477.79 |
泰國銖 | 19.15 | 18.56 | 19.31 | 19.92 |
土耳其里拉 | 66.61 | 63.35 | 67.15 | 77.1 |
新臺幣 | 22.15 | 24 | ||
美元 | 637 | 631.82 | 639.7 | 639.7 |
南非蘭特 | 42.85 | 39.56 | 43.15 | 46.51 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌