中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年10月20日
2021-10-20 08:55 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.25 | 460.48 | 478.74 | 480.86 |
巴西里亞爾 | 109.72 | 124.58 | ||
加拿大元 | 514.53 | 498.28 | 518.32 | 520.61 |
瑞士法郎 | 688.53 | 667.28 | 693.37 | 696.34 |
丹麥克朗 | 99.38 | 96.31 | 100.18 | 100.66 |
歐元 | 739.97 | 716.98 | 745.43 | 747.83 |
英鎊 | 877.64 | 850.37 | 884.1 | 888.01 |
港幣 | 81.92 | 81.27 | 82.24 | 82.24 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度盧比 | 7.9873 | 9.0069 | ||
日元 | 5.5476 | 5.3753 | 5.5884 | 5.5971 |
韓國元 | 0.5398 | 0.5209 | 0.5442 | 0.5641 |
澳門元 | 79.62 | 76.95 | 79.93 | 82.6 |
林吉特 | 152.87 | 154.25 | ||
挪威克朗 | 76.1 | 73.75 | 76.72 | 77.08 |
新西蘭元 | 455.17 | 441.13 | 458.37 | 464.67 |
菲律賓比索 | 12.49 | 12.07 | 12.65 | 13.21 |
盧布 | 8.97 | 8.42 | 9.05 | 9.39 |
沙特里亞爾 | 165.43 | 174.89 | ||
瑞典克朗 | 73.62 | 71.35 | 74.22 | 74.57 |
新加坡元 | 472.56 | 457.98 | 475.88 | 478.25 |
泰國銖 | 19.04 | 18.46 | 19.2 | 19.8 |
土耳其里拉 | 68.32 | 64.97 | 68.86 | 79.07 |
新臺幣 | 22.1 | 23.95 | ||
美元 | 637.1 | 631.92 | 639.8 | 639.8 |
南非蘭特 | 43.78 | 40.42 | 44.08 | 47.52 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌