中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年10月14日
2021-10-14 10:01 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 472.78 | 458.09 | 476.26 | 478.37 |
巴西里亞爾 | 112.01 | 127.18 | ||
加元匯率 | 515.67 | 499.39 | 519.48 | 521.77 |
瑞士法郎 | 693.6 | 672.2 | 698.48 | 701.47 |
丹麥克朗 | 99.81 | 96.73 | 100.61 | 101.09 |
歐元匯率 | 743.26 | 720.17 | 748.75 | 751.15 |
英鎊匯率 | 876.06 | 848.84 | 882.51 | 886.41 |
港元匯率 | 82.55 | 81.89 | 82.88 | 82.88 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度盧比 | 8.0305 | 9.0557 | ||
日元匯率 | 5.6482 | 5.4727 | 5.6898 | 5.6985 |
韓元 | 0.5382 | 0.5193 | 0.5426 | 0.5624 |
澳門元 | 80.24 | 77.55 | 80.56 | 83.24 |
林吉特 | 153.81 | 155.2 | ||
挪威克朗 | 75.43 | 73.1 | 76.03 | 76.4 |
新西蘭元 | 446.84 | 433.05 | 449.98 | 456.17 |
菲律賓比索 | 12.63 | 12.2 | 12.79 | 13.36 |
盧布 | 8.89 | 8.35 | 8.97 | 9.31 |
沙特里亞爾 | 166.76 | 176.3 | ||
瑞典克朗 | 73.72 | 71.45 | 74.32 | 74.67 |
新加坡元 | 475.03 | 460.37 | 478.37 | 480.75 |
泰國銖 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.04 |
土耳其里拉 | 70.03 | 66.6 | 70.59 | 81.05 |
臺幣匯率 | 22.1 | 23.95 | ||
美元匯率 | 642.14 | 636.92 | 644.86 | 644.86 |
南非蘭特 | 43.32 | 40 | 43.62 | 47.02 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌