9月27日中國銀行外匯牌價(jià):今日中國銀行外匯匯率表
2016-09-27 14:39 南方財(cái)富網(wǎng)
9月27日中國銀行外匯牌價(jià):今日中國銀行外匯匯率表
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
日元 | 100 | 6.589 | 6.3838 | 6.6333 |
歐元 | 100 | 747.61 | 724.32 | 752.64 |
英鎊 | 100 | 864.41 | 837.49 | 870.23 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 175.22 | - |
澳大利亞元 | 100 | 510.39 | 494.49 | 513.82 |
澳門元 | 100 | 83.46 | 80.66 | 83.78 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 197.39 | - |
丹麥克朗 | 100 | 100.23 | 97.13 | 101.03 |
菲律賓比索 | 100 | 13.8 | 13.38 | 13.92 |
港幣 | 100 | 85.84 | 85.15 | 86.16 |
韓國元 | 100 | 0.6057 | 0.5844 | 0.6105 |
加拿大元 | 100 | 504.85 | 488.87 | 508.24 |
林吉特 | 100 | 162.15 | - | 163.29 |
盧布 | 100 | 10.43 | 9.79 | 10.51 |
南非蘭特 | 100 | 49.08 | 45.31 | 49.42 |
挪威克朗 | 100 | 82.05 | 79.52 | 82.71 |
瑞典克朗 | 100 | 77.85 | 75.44 | 78.47 |
瑞士法郎 | 100 | 685.12 | 663.98 | 689.94 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 172.9 | - |
泰國銖 | 100 | 19.19 | 18.6 | 19.35 |
新加坡元 | 100 | 489.2 | 474.11 | 492.64 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.48 | - |
新西蘭元 | 100 | 485.71 | 470.73 | 489.13 |
印度盧比 | 100 | - | 9.4321 | - |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0494 | - |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式已經(jīng)被過濾,請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請(qǐng)勿直接聯(lián)系,本站不對(duì)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請(qǐng)諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌