交通銀行外匯牌價2022.1.18查詢
2022-01-18 09:55 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7891 | 0.7827 | 0.7921 | 0.7921 |
美元 | 6.3305 | 6.2797 | 6.3583 | 6.3583 |
歐元 | 7.2179 | 6.9825 | 7.2685 | 7.2685 |
新臺幣 | -- | 0.2211 | -- | 0.2395 |
新加坡元 | 4.6944 | 4.5413 | 4.7272 | 4.7272 |
日元 | 0.055207 | 0.053434 | 0.055595 | 0.055595 |
泰國銖 | 0.1919 | 0.1857 | 0.1933 | 0.1933 |
菲律賓比索 | -- | 0.1194 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005152 | 0.005536 | 0.005536 |
英鎊 | 8.6315 | 8.35 | 8.6921 | 8.6921 |
加拿大元 | 5.0533 | 4.8909 | 5.0937 | 5.0937 |
澳大利亞元 | 4.5647 | 4.4342 | 4.5967 | 4.5967 |
瑞士法郎 | 6.9168 | 6.6945 | 6.9722 | 6.9722 |
瑞典克朗 | 0.7015 | 0.679 | 0.7071 | 0.7071 |
丹麥克朗 | 0.9694 | 0.9382 | 0.977 | 0.977 |
挪威克朗 | 0.7257 | 0.7024 | 0.7315 | 0.7315 |
新西蘭元 | 4.2986 | 4.1605 | 4.333 | 4.333 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌