交通銀行外匯牌價2022.1.12查詢
2022-01-12 09:54 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7912 | 0.7848 | 0.7942 | 0.7942 |
美元 | 6.3526 | 6.3017 | 6.3805 | 6.3805 |
歐元 | 7.2114 | 6.9762 | 7.262 | 7.262 |
新臺幣 | -- | 0.2209 | -- | 0.2393 |
新加坡元 | 4.6971 | 4.5439 | 4.7299 | 4.7299 |
日元 | 0.055016 | 0.053249 | 0.055402 | 0.055402 |
泰國銖 | 0.1904 | 0.1843 | 0.1918 | 0.1918 |
菲律賓比索 | -- | 0.1203 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.00516 | 0.005545 | 0.005545 |
英鎊 | 8.6485 | 8.3664 | 8.7091 | 8.7091 |
加拿大元 | 5.0467 | 4.8845 | 5.0871 | 5.0871 |
澳大利亞元 | 4.5747 | 4.4438 | 4.6067 | 4.6067 |
瑞士法郎 | 6.8651 | 6.6445 | 6.9201 | 6.9201 |
瑞典克朗 | 0.7015 | 0.679 | 0.7071 | 0.7071 |
丹麥克朗 | 0.9686 | 0.9374 | 0.9762 | 0.9762 |
挪威克朗 | 0.7228 | 0.6996 | 0.7286 | 0.7286 |
新西蘭元 | 4.3026 | 4.1643 | 4.337 | 4.337 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌