交通銀行外匯牌價(jià)2022.1.5查詢
2022-01-05 13:51 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7923 | 0.7859 | 0.7953 | 0.7953 |
美元 | 6.3594 | 6.3084 | 6.3873 | 6.3873 |
歐元 | 7.169 | 6.9352 | 7.2192 | 7.2192 |
新臺幣 | -- | 0.2215 | -- | 0.2399 |
新加坡元 | 4.6823 | 4.5296 | 4.7151 | 4.7151 |
日元 | 0.054714 | 0.052957 | 0.055098 | 0.055098 |
泰國銖 | 0.1914 | 0.1852 | 0.1928 | 0.1928 |
菲律賓比索 | -- | 0.1204 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005124 | 0.005507 | 0.005507 |
英鎊 | 8.5869 | 8.3068 | 8.6471 | 8.6471 |
加拿大元 | 4.9887 | 4.8284 | 5.0287 | 5.0287 |
澳大利亞元 | 4.5874 | 4.4562 | 4.6196 | 4.6196 |
瑞士法郎 | 6.9252 | 6.7027 | 6.9808 | 6.9808 |
瑞典克朗 | 0.6977 | 0.6753 | 0.7033 | 0.7033 |
丹麥克朗 | 0.9633 | 0.9323 | 0.9709 | 0.9709 |
挪威克朗 | 0.7155 | 0.6925 | 0.7211 | 0.7211 |
新西蘭元 | 4.3164 | 4.1777 | 4.351 | 4.351 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌