交通銀行外匯牌價(jià)2022.1.10查詢
2022-01-10 09:24 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7925 | 0.7861 | 0.7955 | 0.7955 |
美元 | 6.365 | 6.314 | 6.393 | 6.393 |
歐元 | 7.217 | 6.9816 | 7.2676 | 7.2676 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2213 | -- | 0.2397 |
新加坡元 | 4.6882 | 4.5353 | 4.721 | 4.721 |
日元 | 0.054981 | 0.053215 | 0.055367 | 0.055367 |
泰國(guó)銖 | 0.189 | 0.1829 | 0.1904 | 0.1904 |
菲律賓比索 | -- | 0.1199 | -- | -- |
韓國(guó)元 | -- | 0.005125 | 0.005507 | 0.005507 |
英鎊 | 8.6403 | 8.3585 | 8.7009 | 8.7009 |
加拿大元 | 5.0238 | 4.8624 | 5.064 | 5.064 |
澳大利亞元 | 4.5668 | 4.4362 | 4.5988 | 4.5988 |
瑞士法郎 | 6.913 | 6.6909 | 6.9684 | 6.9684 |
瑞典克朗 | 0.701 | 0.6785 | 0.7066 | 0.7066 |
丹麥克朗 | 0.9697 | 0.9385 | 0.9773 | 0.9773 |
挪威克朗 | 0.7187 | 0.6956 | 0.7243 | 0.7243 |
新西蘭元 | 4.3038 | 4.1655 | 4.3382 | 4.3382 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)官網(wǎng)_交通銀行電子對(duì)賬
- 交行信用卡網(wǎng)購(gòu)有沒(méi)有積分
- 交通銀行信用卡校驗(yàn)碼是什么
- 交通銀行標(biāo)準(zhǔn)銀聯(lián)金卡額度一般多少?
- 交通銀行usbkey是什么?如何修改USBKey密碼
- 交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)不能通過(guò)預(yù)審?交行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行安全控件 交通銀行網(wǎng)銀安全
- 2021惠民貸額度凍結(jié)多久自動(dòng)解除
- 交通銀行信用卡辦卡進(jìn)度查詢方法 交通銀行辦
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌