交通銀行外匯牌價(jià)2022.1.7查詢
2022-01-07 09:54 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7927 | 0.7863 | 0.7957 | 0.7957 |
美元 | 6.3683 | 6.3172 | 6.3963 | 6.3963 |
歐元 | 7.1837 | 6.9494 | 7.2341 | 7.2341 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2217 | -- | 0.2401 |
新加坡元 | 4.6748 | 4.5224 | 4.7076 | 4.7076 |
日元 | 0.054871 | 0.053109 | 0.055256 | 0.055256 |
泰國(guó)銖 | 0.1895 | 0.1834 | 0.1909 | 0.1909 |
菲律賓比索 | -- | 0.1201 | -- | -- |
韓國(guó)元 | -- | 0.005116 | 0.005498 | 0.005498 |
英鎊 | 8.6148 | 8.3338 | 8.6752 | 8.6752 |
加拿大元 | 4.9997 | 4.839 | 5.0397 | 5.0397 |
澳大利亞元 | 4.5608 | 4.4304 | 4.5928 | 4.5928 |
瑞士法郎 | 6.898 | 6.6764 | 6.9534 | 6.9534 |
瑞典克朗 | 0.695 | 0.6726 | 0.7004 | 0.7004 |
丹麥克朗 | 0.9652 | 0.9342 | 0.9728 | 0.9728 |
挪威克朗 | 0.715 | 0.692 | 0.7206 | 0.7206 |
新西蘭元 | 4.2884 | 4.1506 | 4.3228 | 4.3228 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)官網(wǎng)_交通銀行電子對(duì)賬
- 交行信用卡網(wǎng)購(gòu)有沒(méi)有積分
- 交通銀行信用卡校驗(yàn)碼是什么
- 交通銀行標(biāo)準(zhǔn)銀聯(lián)金卡額度一般多少?
- 交通銀行usbkey是什么?如何修改USBKey密碼
- 交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)不能通過(guò)預(yù)審?交行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行安全控件 交通銀行網(wǎng)銀安全
- 2021惠民貸額度凍結(jié)多久自動(dòng)解除
- 交通銀行信用卡辦卡進(jìn)度查詢方法 交通銀行辦
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌