中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月31日
2021-12-31 09:00 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 460.36 | 446.05 | 463.74 | 465.8 |
巴西里亞爾 | 109.79 | 124.65 | ||
加拿大元 | 498.2 | 482.47 | 501.87 | 504.09 |
瑞士法郎 | 694.89 | 673.45 | 699.77 | 702.77 |
丹麥克朗 | 96.64 | 93.66 | 97.42 | 97.88 |
歐元 | 719.27 | 696.92 | 724.58 | 726.91 |
英鎊 | 857.14 | 830.51 | 863.45 | 867.27 |
港幣 | 81.55 | 80.9 | 81.87 | 81.87 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 |
印度盧比 | 8.0484 | 9.0758 | ||
日元 | 5.5193 | 5.3478 | 5.5599 | 5.5685 |
韓國元 | 0.5331 | 0.5143 | 0.5373 | 0.557 |
澳門元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 |
林吉特 | 152.43 | 153.81 | ||
挪威克朗 | 71.9 | 69.68 | 72.48 | 72.83 |
新西蘭元 | 433.65 | 420.27 | 436.69 | 442.7 |
菲律賓比索 | 12.42 | 11.99 | 12.56 | 13.12 |
盧布 | 8.51 | 7.98 | 8.57 | 8.9 |
沙特里亞爾 | 164.99 | 174.43 | ||
瑞典克朗 | 70.16 | 67.99 | 70.72 | 71.06 |
新加坡元 | 469.61 | 455.12 | 472.91 | 475.27 |
泰國銖 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.78 |
土耳其里拉 | 48 | 45.65 | 48.38 | 55.55 |
新臺(tái)幣 | 22.2 | 24.05 | ||
美元 | 635.95 | 630.78 | 638.65 | 638.65 |
南非蘭特 | 39.89 | 36.83 | 40.17 | 43.3 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月31日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月30日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2021年12月29日
- 中行外匯牌價(jià)今日價(jià)格2021年12月28日 中國銀行外
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽表2021年12月27日
- 中國銀行外匯匯率兌換2021年12月24日 中國銀行外
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日價(jià)格2021年12月23日
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月22日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽表2021年12月21日
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月20日
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌