中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年12月30日
2021-12-30 09:45 南方財富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | |
---|---|---|---|---|---|
盧布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 | 2021.12.30 08:22:56 |
沙特里亞爾 | - | 164.9 | - | 174.34 | 2021.12.30 08:22:56 |
瑞典克朗 | 70.26 | 68.09 | 70.82 | 71.16 | 2021.12.30 08:22:56 |
新加坡元 | 469.63 | 455.14 | 472.93 | 475.29 | 2021.12.30 08:22:56 |
泰國銖 | 18.93 | 18.35 | 19.09 | 19.69 | 2021.12.30 08:22:56 |
土耳其里拉 | 50.15 | 47.69 | 50.55 | 58.04 | 2021.12.30 08:22:56 |
臺幣匯率 | - | 22.32 | - | 24.18 | 2021.12.30 08:22:56 |
美元匯率 | 635.6 | 630.43 | 638.3 | 638.3 | 2021.12.30 08:22:56 |
南非蘭特 | 39.8 | 36.75 | 40.08 | 43.2 | 2021.12.30 08:22:56 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 167.3 | - | 179.73 | 2021.12.30 07:59:39 |
澳大利亞元 | 460.73 | 446.42 | 464.12 | 466.18 | 2021.12.30 07:59:39 |
巴西里亞爾 | - | 107.18 | - | 121.7 | 2021.12.30 07:59:39 |
加元匯率 | 496.49 | 480.81 | 500.15 | 502.35 | 2021.12.30 07:59:39 |
瑞士法郎 | 694.28 | 672.86 | 699.16 | 702.15 | 2021.12.30 07:59:39 |
丹麥克朗 | 96.89 | 93.9 | 97.67 | 98.14 | 2021.12.30 07:59:39 |
歐元匯率 | 721.03 | 698.62 | 726.34 | 728.68 | 2021.12.30 07:59:39 |
英鎊匯率 | 856.67 | 830.05 | 862.98 | 866.8 | 2021.12.30 07:59:39 |
港元匯率 | 81.51 | 80.86 | 81.83 | 81.83 | 2021.12.30 07:59:39 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 2021.12.30 07:59:39 |
印度盧比 | - | 8.0272 | - | 9.052 | 2021.12.30 07:59:39 |
日元匯率 | 5.5211 | 5.3496 | 5.5617 | 5.5703 | 2021.12.30 07:59:39 |
韓元 | 0.5352 | 0.5163 | 0.5394 | 0.5592 | 2021.12.30 07:59:39 |
澳門元 | 79.23 | 76.57 | 79.54 | 82.19 | 2021.12.30 07:59:39 |
林吉特 | 151.93 | - | 153.3 | - | 2021.12.30 07:59:39 |
挪威克朗 | 72.25 | 70.02 | 72.83 | 73.18 | 2021.12.30 07:59:39 |
新西蘭元 | 433.99 | 420.59 | 437.03 | 443.04 | 2021.12.30 07:59:39 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌