中行外匯牌價今日價格2021年12月28日 中國銀行外匯牌價今日查看
2021-12-28 08:48 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 459.43 | 445.15 | 462.81 | 464.86 |
巴西里亞爾 | 108.72 | 123.44 | ||
加拿大元 | 496.45 | 480.77 | 500.11 | 502.31 |
瑞士法郎 | 691.96 | 670.61 | 696.82 | 699.81 |
丹麥克朗 | 96.64 | 93.66 | 97.42 | 97.88 |
歐元 | 719.21 | 696.87 | 724.52 | 726.85 |
英鎊 | 853.2 | 826.69 | 859.49 | 863.29 |
港幣 | 81.53 | 80.88 | 81.85 | 81.85 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
印度盧比 | 7.9871 | 9.0067 | ||
日元 | 5.5271 | 5.3554 | 5.5678 | 5.5764 |
韓國元 | 0.535 | 0.5162 | 0.5392 | 0.559 |
澳門元 | 79.25 | 76.59 | 79.56 | 82.21 |
林吉特 | 151.78 | 153.15 | ||
挪威克朗 | 71.67 | 69.46 | 72.25 | 72.59 |
新西蘭元 | 432.47 | 419.13 | 435.51 | 441.5 |
菲律賓比索 | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 |
盧布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 |
沙特里亞爾 | 164.92 | 174.36 | ||
瑞典克朗 | 69.7 | 67.55 | 70.26 | 70.6 |
新加坡元 | 468.13 | 453.68 | 471.41 | 473.76 |
泰國銖 | 18.93 | 18.35 | 19.09 | 19.69 |
土耳其里拉 | 54.59 | 51.92 | 55.03 | 63.18 |
新臺幣 | 22.21 | 24.06 | ||
美元 | 635.9 | 630.73 | 638.6 | 638.6 |
南非蘭特 | 40.83 | 37.7 | 41.11 | 44.32 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌