2017年10月10日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-10-10 09:49 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.23 | 185.79 | 180.44 | 2017-10-10 | 09:48:27 | ||
澳大利亞元 | 511.6 | 495.66 | 515.19 | 515.19 | 514.61 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
巴西里亞爾 | 198.5 | 217.11 | 207.66 | 2017-10-10 | 09:48:27 | ||
加拿大元 | 524.75 | 508.14 | 528.43 | 528.69 | 528.1 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
瑞士法郎 | 672.1 | 651.36 | 676.82 | 678.51 | 676.51 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
丹麥克朗 | 103.9 | 100.69 | 104.74 | 104.95 | 104.57 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
歐元 | 773.9 | 749.79 | 779.33 | 779.33 | 778.54 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
英鎊 | 865.25 | 838.3 | 871.33 | 872.63 | 871.02 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
港幣 | 84.33 | 83.65 | 84.65 | 84.65 | 84.91 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0491 | 2017-10-10 | 09:48:27 | ||
印度盧比 | 9.4834 | 10.694 | 10.1324 | 2017-10-10 | 09:48:27 | ||
日元 | 5.8328 | 5.6511 | 5.8737 | 5.8737 | 5.8809 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
韓國元 | 0.5766 | 0.5563 | 0.5812 | 0.6023 | 0.5802 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
澳門元 | 81.89 | 79.14 | 82.2 | 84.84 | 82.34 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
林吉特 | 157.19 | 158.29 | 156.76 | 2017-10-10 | 09:48:27 | ||
挪威克朗 | 82.46 | 79.91 | 83.12 | 83.29 | 83.05 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
新西蘭元 | 465.06 | 450.71 | 468.32 | 474.06 | 468.22 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
菲律賓比索 | 12.83 | 12.43 | 12.93 | 13.53 | 12.94 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
盧布 | 11.27 | 10.58 | 11.37 | 11.8 | 11.37 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
沙特里亞爾 | 170.93 | 179.83 | 176.73 | 2017-10-10 | 09:48:27 | ||
瑞典克朗 | 81 | 78.5 | 81.66 | 81.82 | 81.59 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
新加坡元 | 483.54 | 468.62 | 486.94 | 486.94 | 486.45 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
泰國銖 | 19.7 | 19.09 | 19.86 | 20.47 | 19.86 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
土耳其里拉 | 177.67 | 168.96 | 179.09 | 187.8 | 178.81 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
新臺幣 | 20.98 | 22.63 | 21.84 | 2017-10-10 | 09:48:27 | ||
美元 | 658.16 | 652.76 | 660.8 | 660.8 | 662.73 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
南非蘭特 | 47.73 | 44.06 | 48.05 | 51.72 | 48.03 | 2017-10-10 | 09:48:27 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行