2014年11月5日中國(guó)銀行匯率
2014-11-05 15:37 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 529.5 | 513.16 | 533.22 | 533.22 | 536.86 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
巴西里亞爾 | 235 | 257.03 | 244.85 | 2014-11-05 | 15:03:25 | ||
加拿大元 | 532.54 | 516.1 | 536.82 | 536.82 | 539.59 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
瑞士法郎 | 633.71 | 614.14 | 638.8 | 638.8 | 637.61 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
丹麥克朗 | 102.52 | 99.35 | 103.34 | 103.34 | 103.17 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
歐元 | 763.52 | 739.96 | 768.88 | 768.88 | 770.66 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
英鎊 | 972.15 | 942.15 | 978.97 | 978.97 | 982.72 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
港幣 | 78.69 | 78.06 | 78.99 | 78.99 | 79.34 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
印尼盧比 | 0.0488 | 0.0524 | 0.0506 | 2014-11-05 | 15:03:25 | ||
日元 | 5.3319 | 5.1673 | 5.3693 | 5.3693 | 5.4022 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
韓國(guó)元 | 0.5449 | 0.591 | 0.568 | 2014-11-05 | 15:03:25 | ||
澳門元 | 76.49 | 73.92 | 76.78 | 79.24 | 76.6 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
林吉特 | 182.42 | 183.7 | 183.69 | 2014-11-05 | 15:03:25 | ||
挪威克朗 | 88.31 | 85.58 | 89.01 | 89.01 | 89.2 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
新西蘭元 | 474.55 | 459.91 | 477.89 | 480.74 | 480.44 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
菲律賓比索 | 13.55 | 13.13 | 13.65 | 14.07 | 13.63 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
盧布 | 13.74 | 13.36 | 13.86 | 14.31 | 14.04 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
瑞典克朗 | 82.35 | 79.81 | 83.01 | 83.01 | 82.89 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
新加坡元 | 471.48 | 456.93 | 474.8 | 474.8 | 476.46 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
泰國(guó)銖 | 18.64 | 18.06 | 18.78 | 19.36 | 18.71 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
新臺(tái)幣 | 19.35 | 20.75 | 20.06 | 2014-11-05 | 15:03:25 | ||
美元 | 610.03 | 605.14 | 612.47 | 612.47 | 615.03 | 2014-11-05 | 15:03:25 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行