2014年10月23日中國(guó)銀行匯率
2014-10-23 15:30 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 535.09 | 518.58 | 538.85 | 538.85 | 538.11 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
巴西里亞爾 | 236.09 | 258.23 | 245.92 | 2014-10-23 | 15:21:36 | ||
加拿大元 | 541.79 | 525.07 | 546.15 | 546.15 | 545.74 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
瑞士法郎 | 637.93 | 618.23 | 643.05 | 643.05 | 641.11 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
丹麥克朗 | 103.31 | 100.12 | 104.13 | 104.13 | 103.85 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
歐元 | 769.65 | 745.9 | 775.05 | 775.05 | 776.54 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
英鎊 | 977.38 | 947.22 | 984.24 | 984.24 | 985.52 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
港幣 | 78.72 | 78.09 | 79.02 | 79.02 | 79.24 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
印尼盧比 | 0.0491 | 0.0527 | 0.0508 | 2014-10-23 | 15:21:36 | ||
日元 | 5.6892 | 5.5137 | 5.7292 | 5.7292 | 5.7312 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
韓國(guó)元 | 0.5589 | 0.6061 | 0.5795 | 2014-10-23 | 15:21:36 | ||
澳門(mén)元 | 76.57 | 74 | 76.86 | 79.32 | 76.64 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
林吉特 | 186.06 | 187.36 | 187.86 | 2014-10-23 | 15:21:36 | ||
挪威克朗 | 91.8 | 88.97 | 92.54 | 92.54 | 92.46 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
新西蘭元 | 479.12 | 464.33 | 482.48 | 485.37 | 481.79 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
菲律賓比索 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.12 | 13.64 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
盧布 | 14.66 | 14.25 | 14.78 | 15.26 | 14.83 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
瑞典克朗 | 83.61 | 81.03 | 84.29 | 84.29 | 84.06 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
新加坡元 | 478.61 | 463.83 | 482.45 | 482.45 | 480.65 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
泰國(guó)銖 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.61 | 18.94 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
新臺(tái)幣 | 19.47 | 20.87 | 20.16 | 2014-10-23 | 15:21:36 | ||
美元 | 610.64 | 605.74 | 613.08 | 613.08 | 614.59 | 2014-10-23 | 15:21:36 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行