2014年10月16日中國銀行匯率
2014-10-16 15:24 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 535.37 | 518.85 | 539.13 | 539.13 | 539.95 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
巴西里亞爾 | 239.4 | 261.84 | 249.32 | 2014-10-16 | 15:14:25 | ||
加拿大元 | 541.24 | 524.53 | 545.58 | 545.58 | 545.37 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
瑞士法郎 | 646.8 | 626.83 | 652 | 652 | 650.93 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
丹麥克朗 | 104.83 | 101.59 | 105.67 | 105.67 | 105.56 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
歐元 | 780.97 | 756.87 | 786.45 | 786.45 | 787.49 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
英鎊 | 975.61 | 945.51 | 982.47 | 982.47 | 981.49 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
港幣 | 78.77 | 78.14 | 79.07 | 79.07 | 79.15 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.0502 | 2014-10-16 | 15:14:25 | ||
日元 | 5.7477 | 5.5703 | 5.7881 | 5.7881 | 5.7912 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
韓國元 | 0.5568 | 0.6038 | 0.5788 | 2014-10-16 | 15:14:25 | ||
澳門元 | 76.63 | 74.05 | 76.92 | 79.39 | 76.7 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
林吉特 | 186.4 | 187.7 | 187.55 | 2014-10-16 | 15:14:25 | ||
挪威克朗 | 93.1 | 90.22 | 93.84 | 93.84 | 93.5 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
新西蘭元 | 486.25 | 471.25 | 489.67 | 492.6 | 489.42 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
菲律賓比索 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.12 | 13.67 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
盧布 | 14.95 | 14.53 | 15.07 | 15.57 | 15.15 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
瑞典克朗 | 84.93 | 82.31 | 85.61 | 85.61 | 85.49 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
新加坡元 | 479.61 | 464.81 | 483.47 | 483.47 | 481.97 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
泰國銖 | 18.82 | 18.24 | 18.98 | 19.56 | 18.9 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
新臺幣 | 19.51 | 20.91 | 20.2 | 2014-10-16 | 15:14:25 | ||
美元 | 611.1 | 606.2 | 613.54 | 613.54 | 613.95 | 2014-10-16 | 15:14:25 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行