2014年10月11日中國銀行匯率
2014-10-11 15:28 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 530.63 | 514.25 | 534.35 | 534.35 | 538.28 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 242.18 | 264.88 | 255.58 | 2014-10-11 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 545.24 | 528.41 | 549.62 | 549.62 | 549.55 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 637.48 | 617.8 | 642.6 | 642.6 | 643.26 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 103.53 | 100.34 | 104.37 | 104.37 | 104.7 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
歐元 | 771.32 | 747.52 | 776.74 | 776.74 | 780.18 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
英鎊 | 981.97 | 951.67 | 988.87 | 988.87 | 990.77 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
港幣 | 78.84 | 78.21 | 79.14 | 79.14 | 79.25 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.0502 | 2014-10-11 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.6725 | 5.4974 | 5.7123 | 5.7123 | 5.7023 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
韓國元 | 0.5506 | 0.5971 | 0.5711 | 2014-10-11 | 10:30:00 | ||
澳門元 | 76.7 | 74.12 | 76.99 | 79.46 | 76.79 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
林吉特 | 187.49 | 188.81 | 188.96 | 2014-10-11 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 93.73 | 90.84 | 94.49 | 94.49 | 94.81 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
新西蘭元 | 477.42 | 462.69 | 480.78 | 483.65 | 483.02 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.16 | 13.69 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
盧布 | 15.12 | 14.69 | 15.24 | 15.74 | 15.3 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
瑞典克朗 | 84.41 | 81.8 | 85.09 | 85.09 | 85.01 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
新加坡元 | 478.56 | 463.78 | 482.4 | 482.4 | 482.22 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
泰國銖 | 18.82 | 18.24 | 18.98 | 19.56 | 18.9 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
新臺幣 | 19.47 | 20.87 | 20.17 | 2014-10-11 | 10:30:00 | ||
美元 | 611.06 | 606.77 | 614.74 | 614.74 | 614.7 | 2014-10-11 | 10:30:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行