2014年10月28日中國銀行匯率
2014-10-28 15:29 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 537.84 | 521.24 | 541.62 | 541.62 | 540.85 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
巴西里亞爾 | 232.64 | 254.45 | 242.42 | 2014-10-28 | 15:25:27 | ||
加拿大元 | 542.23 | 525.49 | 546.59 | 546.59 | 545.96 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
瑞士法郎 | 641.86 | 622.05 | 647.02 | 647.02 | 644.28 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
丹麥克朗 | 103.96 | 100.75 | 104.8 | 104.8 | 104.37 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
歐元 | 774.33 | 750.44 | 779.77 | 779.77 | 780.02 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
英鎊 | 981.81 | 951.51 | 988.71 | 988.71 | 989.83 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
港幣 | 78.64 | 78.01 | 78.94 | 78.94 | 79.18 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0505 | 2014-10-28 | 15:25:27 | ||
日元 | 5.649 | 5.4746 | 5.6886 | 5.6886 | 5.6894 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
韓國元 | 0.5621 | 0.6096 | 0.582 | 2014-10-28 | 15:25:27 | ||
澳門元 | 76.5 | 73.93 | 76.79 | 79.25 | 76.62 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
林吉特 | 185.93 | 187.23 | 187.22 | 2014-10-28 | 15:25:27 | ||
挪威克朗 | 92.39 | 89.54 | 93.13 | 93.13 | 92.87 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
新西蘭元 | 481.62 | 466.76 | 485 | 487.9 | 483.26 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
菲律賓比索 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.12 | 13.66 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
盧布 | 14.35 | 13.95 | 14.47 | 14.94 | 14.53 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
瑞典克朗 | 83.44 | 80.87 | 84.12 | 84.12 | 83.75 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
新加坡元 | 478.2 | 463.44 | 481.56 | 481.56 | 481.84 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
泰國銖 | 18.78 | 18.2 | 18.94 | 19.52 | 18.86 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
新臺幣 | 19.46 | 20.86 | 20.17 | 2014-10-28 | 15:25:27 | ||
美元 | 610.1 | 605.21 | 612.54 | 612.54 | 614.21 | 2014-10-28 | 15:25:27 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行