2014年10月30日中國(guó)銀行匯率
2014-10-30 15:39 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 534.7 | 518.2 | 538.46 | 538.46 | 538.85 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
巴西里亞爾 | 238.48 | 260.84 | 248.25 | 2014-10-30 | 15:36:26 | ||
加拿大元 | 543.49 | 526.71 | 547.85 | 547.85 | 548.89 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
瑞士法郎 | 635.61 | 615.98 | 640.71 | 640.71 | 639.19 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
丹麥克朗 | 103.02 | 99.84 | 103.84 | 103.84 | 103.57 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
歐元 | 767.27 | 743.59 | 772.65 | 772.65 | 773.66 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
英鎊 | 973.75 | 943.7 | 980.59 | 980.59 | 981.4 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
港幣 | 78.68 | 78.05 | 78.98 | 78.98 | 79.25 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.0502 | 2014-10-30 | 15:36:26 | ||
日元 | 5.5836 | 5.4113 | 5.6228 | 5.6228 | 5.6358 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
韓國(guó)元 | 0.5598 | 0.6071 | 0.5795 | 2014-10-30 | 15:36:26 | ||
澳門(mén)元 | 76.51 | 73.94 | 76.8 | 79.26 | 76.55 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
林吉特 | 185.5 | 186.8 | 186.66 | 2014-10-30 | 15:36:26 | ||
挪威克朗 | 90.48 | 87.68 | 91.2 | 91.2 | 91 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
新西蘭元 | 475.42 | 460.75 | 478.76 | 481.62 | 478.45 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
菲律賓比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.08 | 13.67 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
盧布 | 14.02 | 13.63 | 14.14 | 14.6 | 14.21 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
瑞典克朗 | 82.37 | 79.83 | 83.03 | 83.03 | 82.82 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
新加坡元 | 476.6 | 461.89 | 479.94 | 479.94 | 480.4 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
泰國(guó)銖 | 18.7 | 18.13 | 18.86 | 19.43 | 18.77 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
新臺(tái)幣 | 19.42 | 20.82 | 20.11 | 2014-10-30 | 15:36:26 | ||
美元 | 610.2 | 605.31 | 612.64 | 612.64 | 614.57 | 2014-10-30 | 15:36:26 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行